襯膠球閥的主要優(yōu)點及結構特點
襯膠球閥的主要優(yōu)點及結構特點
襯膠球閥Q41J襯膠法蘭球閥/防腐球閥/耐磨球閥/全襯膠法蘭球閥不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能而且具有無毒、抗菌、防霉等特點,更有操作力矩小,維修方便,外形美觀等突出優(yōu)點。全襯膠法蘭球閥可根據不同工況條件,選置不同橡膠襯里的閥體以及不同材質(全襯膠、半襯膠、全襯氟、半襯氟),以適應不同的流體、半流體、氣體或粉末狀管路輸送和容器上,作為截流機構或調節(jié)裝置使用。廣泛安裝于石油、化工、冶金、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙等工業(yè)系統(tǒng)中,以確保不同使用條件下的密封性、耐腐性。
主要優(yōu)點:
1、流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。
2、結構簡單、體積小、重量輕。
3、緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實現*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4、操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5、維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6、在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7、適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
8、由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質中。
結構特點:
球閥是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉以實現閥門開啟和關閉。
球閥為Q41型,為對開二片式結構型式。
1、采用特殊的模壓工藝,使密封面致密良好,加之V型PTFE填料組合使閥門達到零泄漏。
2、球體與閥桿鑄為體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內的可能性,根本保證使用中的安全性。
3、采用全塑料襯里工藝,耐介質的強腐蝕。
主要零件的材料說明:
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球體/閥桿  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
3  | 襯里/閥座  | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO  | |||||
4  | 填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 支架  | 35  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
7  | 螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
8  | 緊固螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
9  | 操作手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
主要外形尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | ||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | W  | D0  | H  | WT(Kg)  | 
PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | -  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | -  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | -  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | -  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | -  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | -  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | -  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 350  | -  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 280  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 400  | -  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 320  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 500  | -  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 360  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | -  | 200  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | -  | 240  | 490  | 155  | 
250  | 10  | 533  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | -  | 240  | 550  | 210  | 
PN1.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | -  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | -  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | -  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | -  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 165  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | -  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 10  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | -  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 222  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | -  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 24  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 350  | -  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 305  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 400  | -  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 356  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 500  | -  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 394  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | -  | 200  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | -  | 240  | 490  | 155  | 






