氣動固定式硬密封球閥的產品特點及性能技術參數
氣動固定式硬密封球閥的產品特點及性能技術參數
氣動固定式硬密封球閥Q647Y氣動固定式硬密封耐磨球閥/氣動固定式球閥/氣動硬密封球閥/氣動球閥/氣動固定式法蘭球閥/氣動不銹鋼固定式球閥/氣動防爆固定式球閥/氣動開關型固定式球閥/氣動調節型固定式球閥是由固定球閥與GT、AT、AW等系列單、雙作用氣動執行器兩部分組成。其球體采用上、下兩根閥桿固定,工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形;閥桿部分設有自潤滑軸承,減少磨擦,開關扭矩小,兩閥座均采用彈簧設預緊,密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體,當閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復位。結構的先進性使氣動固定球閥的密封性能穩定、操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。氣動固定球閥在各類管路系統中用于截斷或接通介質流通,使介質按照預定的程序輸送到各個點,特別適用于高壓、大口徑的場合。
產品特點:
(1)、采用固定球設計,相對運動部位均采用磨擦系數極小自潤滑材料,因而操作扭矩小,此外密封潤滑脂的長期密封,使得操作更加靈活。
(2)、采用全通徑或縮徑設計,流通阻力小。
(3)、采用固定球設計,并增加了預緊力彈簧,使得球閥具有自動泄壓功能。
(4)、每個球閥都有兩個可動密封座,兩個方向都能密封,因而安裝時不須考慮介質的流向。
(5)、具有防火防靜電結構,在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃介質。確保系統安全。
(6)耐火結構雙重保護,當萬一發生火災而使密封圈燒損時,球閥的各個密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結構。
主要性能參數表:
公稱通徑 (mm)  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000  | ||||
允許壓差(MPa)  | ≤ 公稱壓力  | |||||||||||||||||||||
動作范圍  | 0~90°  | |||||||||||||||||||||
泄露量Q  | 軟密封VI級、硬密封IV級、符合ANSI B16.104標準  | |||||||||||||||||||||
基本誤差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | |||||||||||||||||||||
回差  | 帶定位器:小于全行程的2%  | |||||||||||||||||||||
試驗壓力(MPa)  | 公稱壓力(MPa)  | |||||||||||||||||||||
1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | ||||||||||||||||||
強度試驗  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | |||||||||||||||||
密封試驗  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | |||||||||||||||||
氣密試驗  | 0.4~0.7MPa  | |||||||||||||||||||||
氣動執行機構性能表:
執行器型號  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環境溫度  | -20℃~+90℃  | 
作用形式  | 單作用執行機構:氣關式(B)-失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等  | 
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 雙作用式執行器型號  | ||||||||
L  | L1  | H  | D  | D1  | D2  | C  | f  | N-φd  | |||
1.6  | 50  | 178  | 190  | 260  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD80  | 
65  | 190  | 210  | 293  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD90  | |
80  | 203  | 247  | 323  | 200  | 160  | 132  | 20  | 3  | 8-φ18  | GTD100  | |
100  | 229  | 276  | 382  | 220  | 180  | 156  | 22  | 3  | 8-φ18  | GTD115  | |
125  | 356  | 348  | 468  | 250  | 210  | 184  | 22  | 3  | 8-φ18  | GTD145  | |
150  | 394  | 378  | 510  | 285  | 240  | 211  | 24  | 3  | 8-φ22  | GTD160  | |
200  | 457  | 524  | 655  | 340  | 295  | 266  | 24  | 3  | 12-φ22  | GTD210  | |
250  | 533  | 645  | 847  | 405  | 355  | 319  | 26  | 3  | 12-φ22  | GTD255  | |
300  | 610  | 715  | 980  | 460  | 410  | 370  | 28  | 4  | 12-φ22  | GTD300  | |
350  | 686  | 795  | 1085  | 520  | 470  | 429  | 30  | 4  | 12-φ22  | GTD350  | |
400  | 762  | 1860  | 1215  | 580  | 525  | 480  | 32  | 4  | 12-φ22  | AW35  | |
500  | 991  | 1860  | 1385  | 715  | 650  | 609  | 36  | 4  | 12-φ22  | AW40  | |






