D973H防爆電動硬密封蝶閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)特點與應(yīng)用
D973H防爆電動硬密封蝶閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)特點與應(yīng)用
D973H防爆電動硬密封蝶閥D973H防爆電動硬密封對夾蝶閥/防爆電動三偏心硬密封蝶閥/防爆電動三偏心對夾蝶閥/D973W防爆電動硬密封不銹鋼蝶閥/防爆電動三偏心蝶閥/防爆電動三偏心對夾蝶閥/防爆電動對夾式蝶閥/防爆電動三偏心硬密封對夾蝶閥是采用精密的U形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
產(chǎn)品特點:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
3、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
4、兩截式閥桿無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修方便。
5、閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
6、閥桿軸向定位裝置,增強密封性、減少閥門扭矩。
7、可以任何位置安裝,維修方便。
零部件材料:
|              零部件名稱  |                          材 質(zhì)  |         
|              底座  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              下軸套  |                          銅合金、304、316  |         
|              閥體  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              密封圈  |                          NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316  |         
|              壓板、蝶板  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              固定銷  |                          25、35、45  |         
|              上閥軸  |                          2Cr13、304、316、316L  |         
|              下閥軸  |                          2Cr13、304、316、316L  |         
|              上軸套  |                          銅合金、304、316  |         
|              填料  |                          聚四氟乙烯/柔性石墨  |         
|              填料壓套  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              填料壓板  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50~1200  |         
|              公稱壓力  |                          PN0.6、1.6、2.5MPa  |         
|              連接形式  |                          對夾式  |         
|              閥板形式  |                          垂直板式  |         
|              流量特性  |                          近似快開型  |         
|              動作范圍  |                          0°~90°  |         
|              泄露量  |                          按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏  |         
|              基本誤差  |                          ±2.5%  |         
|              回 差  |                          ±2.5%  |         
|              死 區(qū)  |                          1% (可調(diào))  |         
|              可調(diào)范圍  |                          50:1  |         
|              配置執(zhí)行機構(gòu)  |                          選配PSQ、HQ、361RS等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu)  |         
|              控制方式  |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  |         
執(zhí)行器參數(shù):
|              執(zhí)行器類別  |                          精小型執(zhí)行器參數(shù)  |                          防爆電動執(zhí)行器參數(shù)  |         
|              電源電壓  |                          標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  |         |
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          50N·M~3000N·M  |         
|              動作范圍  |                          0°~90°、0°~360°  |                          0~90°、0°~270°可選  |         
|              控制方式  |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  |         |
|              動作時間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          18S~112S  |         
|              保護裝置  |                          過熱保護  |                          內(nèi)置過熱保護、過載保護  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30℃~+60℃  |                          -20℃~+70℃  |         
|              手動操作  |                          同附帶手柄操作  |                          機械離合機構(gòu),配手輪操作  |         
|              機械限位  |                          電氣、機械二重限位  |                          2個外部調(diào)整螺栓  |         
|              防護等級  |                          IP65  |                          IP65、IP67、可定制IP68  |         
|              防爆等級  |                          無防爆  |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  |         
|              位置測量  |                          可選裝開關(guān)或電位計  |                          電位計、比例控制單元  |         
|              驅(qū)動電機  |                          8W/E  |                          鼠籠式異步電機  |         
|              進線接口  |                          PE1/2〞進線線鎖  |                          2個 PF 3/4"  |         
|              殼體材料  |                          鋁合金  |                          鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂  |         
|              外 涂 層  |                          干粉、環(huán)氧聚酯、具有良好的防腐功能  |         |
|              采用特殊的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構(gòu)靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點  |         ||
性能規(guī)范:
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低壓氣密試驗  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              適用介質(zhì)  |                          水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)  |         ||||
連接尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          主要尺寸  |                          連接尺寸  |         |||||||||
|              D973H/F  |                          D971F/X  |                          H1  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         ||||||
|              L1  |                          H  |                          L2  |                          H  |                          K  |                          n-Фd  |                          K  |                          n-Фd  |                          K  |                          n-Фd  |         ||
|              50  |                          43  |                          112  |                          43  |                          63  |                          530  |                          125  |                          4-18  |                          125  |                          4-18  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          46  |                          115  |                          46  |                          70  |                          530  |                          145  |                          4-18  |                          145  |                          4-18  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          46  |                          120  |                          46  |                          83  |                          565  |                          160  |                          4-18  |                          160  |                          8-18  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          52  |                          138  |                          52  |                          105  |                          600  |                          180  |                          8-18  |                          180  |                          8-18  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          56  |                          164  |                          56  |                          115  |                          640  |                          210  |                          8-18  |                          210  |                          8-18  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          56  |                          175  |                          56  |                          137  |                          705  |                          240  |                          8-22  |                          240  |                          8-22  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          60  |                          200  |                          60  |                          164  |                          775  |                          295  |                          8-22  |                          295  |                          12-22  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          68  |                          243  |                          68  |                          206  |                          945  |                          350  |                          12-22  |                          355  |                          12-26  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          78  |                          250  |                          78  |                          230  |                          1070  |                          400  |                          12-22  |                          410  |                          12-26  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          78  |                          280  |                          78  |                          248  |                          1140  |                          460  |                          16-22  |                          470  |                          12-26  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          102  |                          305  |                          102  |                          289  |                          1210  |                          515  |                          16-26  |                          525  |                          16-26  |                          550  |                          16-36  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



