D941F4電動不銹鋼襯氟蝶閥之產品特點與執行機構
D941F4電動不銹鋼襯氟蝶閥之產品特點與執行機構
D941F4電動不銹鋼襯氟蝶閥/D941F4電動襯氟不銹鋼板蝶閥/D941F46電動不銹鋼襯氟法蘭蝶閥/電動不銹鋼襯F46蝶閥/電動不銹鋼耐酸堿蝶閥/電動不銹鋼耐腐蝕蝶閥/電動不銹鋼襯F4蝶閥/電動不銹鋼襯塑蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節閥門。
產品特點:
1、設計新穎、合理、結構緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
襯里材料:
1、聚全氟乙丙烯 FEP F46 。
2、四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40 。
3、可溶性四氟 PFA FA 。
4、聚四氟乙烯 PTFE F4 。
5、聚偏二氟乙烯 PVDF F2 。
6、改性聚乙烯 FRPE PO 。
執行機構:
精小型系列特點:
1、功能強勁:智能型、調節型、開關式 。
2、體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右 。
3、使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用特殊的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4、保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護,全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動功能。
5、智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
DZW系列特點:
1、電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC。
2、工作環境:
3、環境溫度:-20℃ ~ +60℃(特殊訂貨-60℃ ~ +80℃)。
4、相對溫度:≤90%(25℃時)。
5、普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質的場所;防爆型產品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物(詳見GB3836.1)。
6、防護等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
7、工作限制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。
產品用途:
1、全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優點。
2、適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫稀硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
采用標準:
|              設計標準  |                          GB/T2238-1989  |         
|              法蘭連接尺寸  |                          GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  |         
|              結構長度  |                          GB/T12221-1989  |         
|              壓力試驗  |                          GB/T13927-1992;JB/T9092-1999  |         
主要技術參數:
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~2000  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  |         |||
主要零件材質:
|              零件名稱  |                          材 料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         
外形尺寸:
|              DN  |                          主要外形連接尺寸  |                          法蘭尺寸和螺栓孔尺寸  |         |||||||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          A  |                          B  |                          0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         ||||||||||
|              D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         ||||||
|              50  |                          108  |                          82.5  |                          338  |                          180  |                          65  |                          140  |                          110  |                          88  |                          4-14  |                          185  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          92.5  |                          358  |                          180  |                          65  |                          160  |                          130  |                          108  |                          4-14  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |         
|              80  |                          114  |                          100  |                          413  |                          245  |                          72  |                          190  |                          150  |                          124  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          110  |                          428  |                          240  |                          72  |                          210  |                          170  |                          144  |                          4-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |         
|              125  |                          140  |                          125  |                          444  |                          240  |                          72  |                          240  |                          20  |                          174  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |         
|              150  |                          140  |                          142.5  |                          553  |                          350  |                          93  |                          265  |                          225  |                          199  |                          8-18  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |         
|              200  |                          152  |                          170  |                          678  |                          350  |                          93  |                          320  |                          280  |                          254  |                          8-18  |                          340  |                          295  |                          266  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |         
|              250  |                          165  |                          192.5  |                          742  |                          550  |                          350  |                          375  |                          335  |                          309  |                          12-18  |                          395  |                          350  |                          319  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |         
|              300  |                          178  |                          222.5  |                          803  |                          600  |                          350  |                          440  |                          395  |                          363  |                          12-22  |                          445  |                          400  |                          370  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |         
|              350  |                          190  |                          252.5  |                          866  |                          600  |                          350  |                          490  |                          445  |                          413  |                          12-22  |                          505  |                          460  |                          429  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          429  |                          16-26  |         
|              400  |                          216  |                          282.5  |                          940  |                          600  |                          350  |                          540  |                          495  |                          463  |                          16-22  |                          565  |                          515  |                          480  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          480  |                          16-30  |         
|              450  |                          222  |                          307.5  |                          995  |                          750  |                          380  |                          595  |                          550  |                          518  |                          16-22  |                          615  |                          565  |                          530  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          548  |                          20-30  |         
|              500  |                          229  |                          335  |                          1058  |                          750  |                          380  |                          645  |                          600  |                          568  |                          20-22  |                          670  |                          620  |                          582  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          609  |                          20-33  |         
|              600  |                          267  |                          390  |                          1163  |                          750  |                          380  |                          755  |                          705  |                          667  |                          20-26  |                          780  |                          725  |                          682  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          720  |                          20-36  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




