Q641F防爆氣動球閥FBQ641F之產品特點與應用
Q641F防爆氣動球閥FBQ641F之產品特點與應用
Q641F防爆氣動球閥FBQ641F防爆氣動調節型球閥Q641F防爆氣動法蘭球閥/防爆氣動不銹鋼高壓球閥/帶防爆管防爆氣動球閥/防爆氣動不銹鋼球閥/防爆氣動帶手動球閥/防爆氣動鑄鋼球閥/防爆氣動碳鋼球閥/防爆氣動開關型球閥/防爆氣動軟密封球閥系采用AT(或GT)系列氣動執行器及浮動式球閥組成,適用于調節、切斷的場合。氣動防爆球閥密封性能優良,流通能力大,結構簡單,使用壽命長,便于維修。配用的執行機構具有結構簡單,緊湊,性能,輸出力矩大等特點。氣動防爆球閥配以防爆行程限位開關、防爆電磁閥、減壓閥及0.4 ~ 0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。執行器分單作用和雙作用兩種型號。單作用式的主要優點是一旦動力源發生故障,防爆型氣動球閥將按控制系統的要求自動處于開啟或關閉的位置。廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、航天、造紙等工業領域,不僅能控制氣體、液體和蒸汽介質,也適用于控制污水和含有纖維的本質。
產品特點:
1、防爆氣動球閥主要結構由氣動執行器和閥門連接,安裝防爆電磁換向閥,電壓AC220V或AC380V,接上5kgf/cm²左右壓力的氣源即可控制閥門,適用于易燃易爆場合。
2、球閥是所有閥類中流阻小的一種,開關迅速方便,只要球體轉動90°就完成了全開或全關動作,實現快速啟閉。
3、雙向密封,密封性能好。閥座采用聚四氟乙烯材料。由于浮動球閥的球體是浮動的,在介質壓力作用下,球體能向出口端方向產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,而且密封力隨著介質壓力的增加而增大。
4、閥桿采用防吹出和防靜電結構設計。
5、上法蘭采用ISO5211執行機構安裝平臺。方便安裝電動、氣動執行器,節省安裝空間。
技術參數:
1、公稱通徑:DN15 ~ 250(mm)。
2、公稱壓力:1.6 ~ 6.4MPa 。
3、連接方式:法蘭 。
4、閥體材料:WCB、CF8、CF8M 。
5、球體材料:2Cr13、CF8、CF8M 。
6、閥 座:PTFE、PPL、2C13+滲氮 。
7、設計標準:GB/T12237-1989 。
8、連接法蘭:JB/T79-94;GB/T17241.6-1998 。
9、試驗標準:GB/T13927-1992 。
安裝執行器及附件:
1、氣動執行器、防爆電磁換向閥、防爆限位開關、手操機構 。
2、防爆氣動球閥適用介質易燃易爆的氣體、液體、粉塵等介質。
主要尺寸(單位mm):
|              產品型號  |                          通徑 DN  |                          L  |                          H  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |                          氣動執行器選配 (雙作用,氣源5bar)  |         ||||||
|              有手輪  |                          無手輪  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |         |||||
|              Q641F  |                          15  |                          130  |                          188  |                          106  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          G52  |                          A32  |         
|              Q641F  |                          20  |                          140  |                          195  |                          113  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          G52  |                          A52  |         
|              Q641F  |                          25  |                          150  |                          198  |                          116  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          G63  |                          A63  |         
|              Q641F  |                          32  |                          165  |                          226  |                          144  |                          135  |                          100  |                          4-18  |                          135  |                          100  |                          4-18  |                          G63  |                          A63  |         
|              Q641F  |                          40  |                          180  |                          240  |                          158  |                          145  |                          110  |                          4-18  |                          145  |                          110  |                          4-18  |                          G83  |                          A83  |         
|              Q641F  |                          50  |                          200  |                          246  |                          164  |                          160  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          G92  |                          A92  |         
|              Q641F  |                          65  |                          220  |                          276  |                          188  |                          180  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |                          G105  |                          A105  |         
|              Q641F  |                          80  |                          250  |                          302  |                          214  |                          195  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          G105  |                          A105  |         
|              Q641F  |                          100  |                          280  |                          323  |                          235  |                          215  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-23  |                          G125  |                          A125  |         
|              Q641F-  |                          125  |                          320  |                          365  |                          270  |                          245  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-25  |                          G160  |                          A160  |         
|              Q641F  |                          150  |                          360  |                          387  |                          292  |                          280  |                          240  |                          8-23  |                          300  |                          250  |                          8-25  |                          G190  |                          A190  |         
|              Q641F  |                          200  |                          400  |                          507  |                          390  |                          340  |                          295  |                          12-23  |                          360  |                          310  |                          12-25  |                          G210  |                          A210  |         
|              Q641F  |                          250  |                          450  |                          552  |                          410  |                          405  |                          355  |                          12-25  |                          425  |                          370  |                          12-30  |                          G240  |                          A240  |         
型號編制說明:
|              Q  |                          6  |                          4  |                          1  |                          F  |                          -10  |                          C  |         
|              閥門代號  |                          執行機構  |                          連接形式  |                          結構形式  |                          密封材質  |                          公稱壓力  |                          閥體材質  |         
|              Q:球閥  |                          3:渦輪  |                          1:螺紋  |                          1:直通浮動  |                          F:四氟  |                          10:1.0MPa  |                          C:碳鋼  |         
|              VQ:V型球閥  |                          6:氣動  |                          4:法蘭  |                          4:L型三通  |                          F46:全襯  |                          16:1.6MPa  |                          P:304  |         
|              -  |                          9:電動  |                          7:對夾  |                          5:T型三通  |                          H:合金  |                          25:2.5MPa  |                          R:316  |         
|              -  |                          無:手柄  |                          -  |                          7:固定式  |                          Y:硬質合金  |                          40:4.0MPa  |                          RL:316L  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




