Q947MF鋼鐵廠電動耐磨卸灰球閥之產品特性與結構原理
Q947MF鋼鐵廠電動耐磨卸灰球閥之產品特性與結構原理
Q947MF鋼鐵廠電動耐磨卸灰球閥Q947MF鋼鐵廠電動卸灰球閥/MQ947AF電動噴煤粉球閥/煉鋼廠電動卸灰球閥/煉鐵廠電動耐磨卸灰球閥/電動下煤閥/電動輸煤閥/高爐煤粉噴吹電動球閥/不銹鋼電動卸灰球閥其又可稱為噴煤粉球閥,采用電力驅動法蘭連接固定球設計,是一款用于控制粉塵、粉末、石灰等介質的產品,特別適用于高爐煤粉噴吹、空氣管路等系統。
產品特性:
1、閥座帶磨損自動補償裝置,能夠保證閥門的密封效果,優質材質制造的密封圈,具有高溫、耐磨、使用壽命長等優點,廣泛的應用在石油、化工、電力、煤礦、冶金等行業。
2、電動卸灰球閥又叫下煤閥、輸煤閥、安全閥、充氮閥、充壓閥、補壓閥、流化閥、均壓閥。
3、驅動方式:電動。
4、公稱壓力PN6~PN16。
5、公稱通徑:DN200~DN600。
6、固定式,法蘭連接,碳鋼材質,密封材料PTFE+金屬硬密封,適用于高爐煤氣灰,水泥等小粒度的粉狀介質;適用溫度≤250℃。
7、用于冶金、建材、電力等行業排灰、卸灰管道,采用進口密封式結構、運轉靈活、不積灰、密封性能可靠。
主要用途:
電動卸灰球閥常用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中截斷或接通介質高爐煤粉噴吹、含塵含固體粉末管道系統、空氣管路及噴路等工況。
結構原理:
1、電動卸灰球閥采用單向密封和進口縮孔式結構,特別適用于煤粉噴吹的氣固二項介質中,不會積灰卡住。
2、密封圈、密封座、球體對零件采用專門材料和特殊工藝處理、耐磨損、壽命長。
3、密封圈裝有自動磨損補償裝置,不會因使用段時間后的磨損產生泄漏。
4、采用雙閥桿固定式圓球,可長期保持開啟和關閉的位置精度。
5、開啟和關閉扭矩小,靈活輕便。
6、執行機構有手動、氣動、液動、電動等,可遠距離集中控制或計算機程制。
7、本閥門安裝時,介質流向需符合閥體上箭頭的指向。
8、該閥門主要應用于高爐煤粉噴吹系統的下煤閥、輸煤閥、安全閥、充氮閥、充壓閥、補壓閥、流化閥、均壓閥等。
產品特點:
1、球面進行硬化處理,提高球面的抗耐磨性。
2、采用單閥座設計,在閥體腔中不形成獨立空間,排除了粉煤灰等介質在中腔的累積與球面摩擦的可能。
3,密封自動補償:金屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼續保持良好密封。
4.工作穩定:球體設置上下軸套支撐,受壓后不會產生相對位移。
參數表:
|              公稱壓力  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |                          4.0MPa  |         
|              強度試驗壓力  |                          2.4MPa  |                          3.75MPa  |                          6.4MPa  |         
|              密封試驗壓力  |                          1.8MPa  |                          2.75MPa  |                          4.4MPa  |         
材質表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料  |         ||
|              Q947MF-C  |                          Q947MF-P  |                          Q947MF-R  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              2  |                          球板  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              3  |                          閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              4  |                          密封圈  |                          增強聚四氟乙烯、對位聚苯  |         ||
|              5  |                          填料  |                          聚四氟乙烯、柔性石墨  |         ||
|              適用介質  |                          石灰、煤粉末、煤灰  |                          硝酸類  |                          醋酸類  |         |
|              適用溫度  |                          -28℃~+300℃  |         |||
規格尺寸:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||||||||||
|              D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          H  |                          H1  |                          b  |                          f  |                          n-do  |         ||
|              0.25 ~1.0  |                          200  |                          320  |                          280  |                          255  |                          424  |                          500  |                          225  |                          274  |                          216  |                          185  |                          780  |                          270  |                          22  |                          3  |                          8-18  |         
|              250  |                          375  |                          335  |                          300  |                          535  |                          600  |                          300  |                          476  |                          400  |                          381  |                          898  |                          330  |                          24  |                          3  |                          12-18  |         |
|              300  |                          440  |                          395  |                          362  |                          646  |                          700  |                          322  |                          476  |                          400  |                          381  |                          987  |                          374  |                          24  |                          3  |                          12-22  |         |
|              350  |                          480  |                          445  |                          412  |                          646  |                          800  |                          400  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1078  |                          414  |                          26  |                          3  |                          12-22  |         |
|              400  |                          540  |                          495  |                          462  |                          780  |                          900  |                          450  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1230  |                          431  |                          28  |                          3  |                          16-22  |         |
|              500  |                          640  |                          600  |                          568  |                          960  |                          1000  |                          500  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1470  |                          515  |                          30  |                          3  |                          20-22  |         |
|              600  |                          755  |                          705  |                          670  |                          1040  |                          1067  |                          550  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1560  |                          595  |                          30  |                          3  |                          20-26  |         |
|              1.6  |                          200  |                          335  |                          295  |                          265  |                          424  |                          500  |                          225  |                          578  |                          458  |                          348  |                          710  |                          270  |                          30  |                          3  |                          12-22  |         
|              250  |                          405  |                          355  |                          320  |                          535  |                          600  |                          300  |                          578  |                          458  |                          348  |                          820  |                          330  |                          32  |                          3  |                          12-26  |         |
|              300  |                          460  |                          410  |                          375  |                          646  |                          700  |                          322  |                          578  |                          458  |                          348  |                          920  |                          374  |                          34  |                          5  |                          12-26  |         |
|              350  |                          520  |                          470  |                          435  |                          646  |                          800  |                          400  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1020  |                          414  |                          38  |                          5  |                          16-26  |         |
|              400  |                          580  |                          525  |                          485  |                          780  |                          900  |                          450  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1060  |                          431  |                          40  |                          5  |                          16-30  |         |
|              450  |                          640  |                          585  |                          548  |                          860  |                          900  |                          450  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1140  |                          475  |                          40  |                          5  |                          20-30  |         |
|              500  |                          715  |                          650  |                          608  |                          960  |                          1000  |                          500  |                          668  |                          545  |                          448  |                          1220  |                          515  |                          46  |                          5  |                          20-33  |         |
|              600  |                          840  |                          770  |                          718  |                          1040  |                          1067  |                          550  |                          668  |                          545  |                          448  |                          1310  |                          595  |                          54  |                          5  |                          20-36  |         |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




