SCZ73F穿透式刀型閘閥之產品優特點與應用
SCZ73F穿透式刀型閘閥之產品優特點與應用
SCZ73F穿透式刀型閘閥SCZ73H手動穿透式插板閥/手動穿透式刀閘閥/不銹鋼穿透式刀閘閥/穿透式插板閥/穿透式閘板閥/不銹鋼穿透式插板閥/穿透式刀形閘閥是閘板加長并在閘板上加工一個同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運動不脫離。這樣在工作中更加平穩,密封性能更佳,并且介質不留閥腔內,成全流通狀態。適用于排渣、紙漿、泥漿、污水等管道的控制。廣泛應用于造紙、冶金、石化、電力、化纖、制藥、環保、食品等行業。
產品優點:
1、雙向密封,帶兩個閥座封圈,此閘板更長且底部伸出閥體,需要兩個密封填料裝置。
2、閘板形成一個孔狀通徑,其作用是,閘板開啟時,介質能全部流走,沒有滯留,閘板關閉時能全部密封。
3、在介質濃度較高條件下,也能保持閥座密封,由于沒有滯留區,閘板底部無介質堆積。
4、該產品適用于制糖、化學設備(干燥器、反應器)的裝卸和造紙廠的漿料出口處,用于回收混有大量雜質的舊紙張。
5、閥體通徑無凹槽,介質不會卡阻堵塞,并且具有全通徑流通特性閥,腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物料的輸送。
殼體試驗和密封試驗:
1、插板閥的殼體試驗和密封試驗介質為水(含防腐劑)、煤油或粘度不大于水的其他適宜液體。
2、密封副是非金屬密封的插板閥,密封殼體試驗和要求按GB/T13927-92 D級規定。
3、密封副是金屬密封的插板閥,對有密封性能要求的,密封試驗的泄漏量按1×DNmm³/s計算,沒有密封性能要求的不做此項試驗。
4、用電動、液動、氣動裝置驅動的插板閥,關閉位置調定后,關閉3次按1和3要求進行殼體和密封試驗。
5、插板閥清潔度要求按JB/T7748的規定。
6、靜壓壽命試驗。
7、插板閥靜壓壽命試驗次數按規定,其他技術要按JB/Z 234的規定。
零部件材料及性能規范:
|              閥門型號  |                          SCZ73F-2.5  |                          SCZ73H-6  |                          SCZ73H-10  |                          SCZ73F-16  |         |
|              工作壓力(MPa)  |                          0.25  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         |
|              適用介質  |                          糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等  |         ||||
|              適用溫度(℃)  |                          橡膠≤80,氟橡膠≤180,碳素鋼≤425,不銹鋼≤600,310S不銹鋼≤1100  |         ||||
|              驅動方式  |                          手動(手輪)  |         ||||
|              材料  |                          閥體  |                          WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼  |         |||
|              閘板  |                          不銹鋼  |         ||||
|              閥體密封圈  |                          合成橡膠或聚四氟乙烯  |         ||||
|              閥桿  |                          鉻不銹鋼  |         ||||
|              支架  |                          碳素鋼  |         ||||
|              填料  |                          聚四氟乙烯  |         ||||
注:橡膠牌號取決于介質性質和使用溫度;閘板材質牌號取決于介質性質。
主要連接尺寸:
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |                          MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |         
|              1.0  |                          50  |                          48  |                          160  |                          125  |                          100  |                          335  |                          4-M16  |                          180  |                          1.6  |                          50  |                          48  |                          160  |                          125  |                          99  |                          335  |                          4-M16  |                          180  |         
|              65  |                          48  |                          180  |                          145  |                          120  |                          363  |                          4-M16  |                          180  |                          65  |                          48  |                          185  |                          145  |                          120  |                          363  |                          4-M16  |                          180  |         ||
|              80  |                          50  |                          195  |                          160  |                          135  |                          395  |                          4-M16  |                          220  |                          80  |                          50  |                          200  |                          160  |                          135  |                          395  |                          8-M16  |                          220  |         ||
|              100  |                          50  |                          215  |                          180  |                          155  |                          465  |                          8-M16  |                          220  |                          100  |                          50  |                          220  |                          180  |                          155  |                          465  |                          8-M16  |                          220  |         ||
|              125  |                          57  |                          245  |                          210  |                          185  |                          530  |                          8-M16  |                          230  |                          125  |                          57  |                          250  |                          210  |                          185  |                          530  |                          8-M16  |                          230  |         ||
|              150  |                          57  |                          280  |                          240  |                          210  |                          630  |                          8-M20  |                          280  |                          150  |                          57  |                          285  |                          240  |                          210  |                          630  |                          8-M20  |                          280  |         ||
|              200  |                          70  |                          335  |                          295  |                          265  |                          750  |                          8-M20  |                          360  |                          200  |                          70  |                          340  |                          295  |                          265  |                          750  |                          12-M20  |                          360  |         ||
|              250  |                          70  |                          390  |                          350  |                          320  |                          900  |                          12-M20  |                          360  |                          250  |                          70  |                          405  |                          355  |                          310  |                          900  |                          12-M22  |                          360  |         ||
|              300  |                          76  |                          440  |                          400  |                          368  |                          1125  |                          12-M20  |                          400  |                          300  |                          76  |                          460  |                          410  |                          375  |                          1125  |                          12-M22  |                          400  |         ||
|              350  |                          76  |                          500  |                          460  |                          428  |                          1260  |                          16-M20  |                          400  |                          350  |                          76  |                          520  |                          470  |                          435  |                          1260  |                          16-M22  |                          400  |         ||
|              400  |                          89  |                          565  |                          515  |                          482  |                          1450  |                          16-M22  |                          400  |                          400  |                          89  |                          580  |                          525  |                          485  |                          1450  |                          16-M27  |                          400  |         ||
|              450  |                          89  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1600  |                          20-M22  |                          530  |                          450  |                          89  |                          640  |                          585  |                          545  |                          1600  |                          20-M27  |                          530  |         ||
|              500  |                          114  |                          670  |                          620  |                          585  |                          1820  |                          20-M22  |                          530  |                          500  |                          114  |                          715  |                          650  |                          609  |                          1820  |                          20-M30  |                          530  |         ||
|              600  |                          114  |                          780  |                          725  |                          685  |                          2300  |                          20-M27  |                          600  |                          600  |                          114  |                          840  |                          770  |                          720  |                          2300  |                          20-M36  |                          600  |         ||
|              700  |                          130  |                          895  |                          840  |                          800  |                          2600  |                          24-M27  |                          600  |                          700  |                          130  |                          910  |                          840  |                          788  |                          2600  |                          24-M36  |                          600  |         ||
|              800  |                          130  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          3000  |                          24-M30  |                          680  |                          800  |                          130  |                          1025  |                          950  |                          898  |                          3000  |                          24-M36  |                          680  |         ||
|              900  |                          140  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          3400  |                          28-M30  |                          680  |                          900  |                          140  |                          1125  |                          1050  |                          998  |                          3400  |                          28-M36  |                          680  |         ||
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          3800  |                          28-M30  |                          700  |                          1000  |                          216  |                          1255  |                          1170  |                          1110  |                          3800  |                          28-M42  |                          700  |         ||
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          4300  |                          32-M36  |                          800  |                          1200  |                          254  |                          1485  |                          1390  |                          1325  |                          4300  |                          32-M48  |                          800  |         
SCZ73H-10C.P.R系列穿透式刀閘閥
型 號 編 制 說 明:
特種閥門代號:SC表示穿透式;
閥門類型代號:Z表示閘閥;
驅動形式代號:6表示氣動;9表示電動;2表示電液動;5表示傘齒輪;7表示液動;
連接形式代號:7表示對夾式;
結構形式代號:3表示單閘板;
密封材料代號:H表示Cr13(硬密封);Y表示硬質合金(硬密封);W表示不銹鋼(硬密封);
F表示PTFE四氟(軟密封);X表示橡膠(軟密封);
工作壓力代號:6、10、16表示其數值是以MPa為單位的公稱壓力值的10倍;
閥體材料代號:C表示WCB鑄鋼;P表示304不銹鋼;R表示316不銹鋼;NR表示310S不銹鋼;
|              穿透式刀閘閥  |                          SCZ73H-6C SCZ73H-10C SCZ73H-16C  |                          SCZ73W-6P SCZ73W-10P SCZ73W-16P  |                          SCZ73W-6R SCZ73W-10R SCZ73W-16R  |         |
|              SCZ73X-6C SCZ73X-10C SCZ73X-16C  |                          SCZ73X-6P SCZ73X-10P SCZ73X-16P  |                          SCZ73X-6R SCZ73X-10R SCZ73X-16R  |         ||
|              SCZ73F-6P SCZ73F-10P SCZ73F-16P  |                          SCZ73F-6P SCZ73F-10P SCZ73F-16P  |                          SCZ73F-6R SCZ73F-10R SCZ73F-16R  |         ||
|              適用介質  |                          糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。  |         |||
|              適用溫度  |                          ≤425℃  |                          ≤550℃  |                          ≤600℃  |         |
|              材料  |                          名稱  |                          閥體(WCB)  |                          閥體(CF8)  |                          閥體(CF8M)  |         
|              閥體  |                          WCB鑄鋼  |                          304不銹鋼  |                          316不銹鋼  |         |
|              閥座  |                          20Cr13  |                          304  |                          316  |         |
|              O型圈  |                          橡膠/四氟  |                          橡膠/四氟  |                          橡膠/四氟  |         |
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          304  |                          316  |         |
|              填料  |                          PTFE  |                          PTFE  |                          PTFE  |         |
|              螺母  |                          15  |                          304  |                          304  |         |
|              支架  |                          Q235  |                          304  |                          316  |         |
|              手輪  |                          球墨鑄鐵  |                          球墨鑄鐵  |                          球墨鑄鐵  |         |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




