JLH三合一多功能止回閥之產品工作原理及性能應用
更新日期:2024-09-04      點擊:1304
            JLH三合一多功能止回閥之產品工作原理及性能應用
JLH三合一多功能止回閥JLH三合一多功能控制閥/多功能快閉止回閥JLH(Y型)三合一快閉止回閥/多功能止回閥JHL41X,Y型三合一止回閥是由閥體、閥座、閥桿、彈簧、閥瓣配套等零件組成,開泵時閥瓣在水的推力上升,開啟閥門。同時彈簧被壓力的作用迅速關閉,當水流接近于零時,閥瓣全部關閉。水無倒流現象,不產生動力,防止了水錘的產生。其特點:(1)、防止水錘產生;(2)、關閉無噪音;(3)、水頭損失小;(4)、適用范圍廣闊;(5)、密封效果好;(6)、適用于清水、污水等排水系統中。
安裝方式:
JLH(Y型)多功能快閉止回閥主閥體采用Y型隔膜式結構,密封副為非金屬密封,閥門一般要求水平安裝,與管道的連接形式為法蘭連接。
工作原理:
1、JLH型快閉止回閥(三合一多功能止回閥)主要用于泵出口處,在水泵停止時、其快速止回、防止水錘產生的作用。
2、開泵時,閥瓣在水底推力下上升,開啟閥門,同時彈簧在彈簧力的作用下迅速關閉,當水流接近于0時,閥瓣全部關閉。
3、無水倒流現象,同時因水不能倒流,不產生動能,便防止了水錘的產生。
主要性能:
1、三合一快閉止回閥融截止、節流、止回三種閥門之功能,可代替泵出口的截止、節流、止回閥三臺閥門,實現一閥多用。 
2、可作為管道自動平衡分配閥使用,只要預先調好流量不動,以后停泵或開機都不需要再調,始終保持原先調好的流量。 
3、當停泵后閥瓣自動快速止回,關閉平穩無水錘。 
4、長期停泵或泵修理,為確保安全密封,可將閥桿擰到底,頂住閥瓣即實現截止閥功能。JLH截止、節流、止回多功能閥可很好取代了傳統管道裝置中須裝截止閥、調節閥、止回閥三臺閥門使用,大量減少投資、空間和安裝費用。
5、即使泵出口壓力小也可以抬起閥瓣。并使流體通過,0.04~0.07kgf/cm²開始工作。
6、因停止運轉而使流體的流動性被削弱時,閥瓣受彈簧作用,而關閉閥門,這樣可以防止一般止回閥因逆流而產生的水擊。
7、多功能止回閥其密封墊是由合成橡膠制作的,因而可以吸收關閉閥瓣時所產生的沖擊,并且全部密封。
主要特點:
1、用一個閥門,可以圓滿地完成三種功能:無水錘止回閥、閘閥、平衡閥。
2、當泵停止運轉時,彈簧力先合上閥瓣,因而防止水錘。
3、通過調節開度,可以調節泵的輸出量。
4、裝有指示器,可以確認閥門的開啟度。
5、密封墊用丁jing橡膠制作,不會泄漏,可以吸收沖力。
6、彈簧是用不銹鋼制作,因而具有很強的耐蝕性。
7、可節約水量的設備材料和費用,縮小安裝空間。
8、由于形狀和結構高等成流線型,因而壓降很小。
9、由于起到旁道作用,所以其有回收出口側管道內水的功能,而且在進口側出現真空時,補充引水。
10、水平管道,垂直管道上均可安裝。
主要零件:
|              零件名稱              |                          材質              |         
|              閥體、閥蓋、              |                          鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼              |         
|              閥瓣              |                          碳鋼、不銹鋼+丁晴橡膠              |         
|              “O”型圈              |                          丁晴橡膠              |         
|              彈簧              |                          不銹鋼              |         
|              導套              |                          黃銅、不銹鋼              |         
連接尺寸:
|              DN              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D2              |                          d-n              |         ||||
|              1.0MPa              |                          1.6MPa              |                          2.5MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |                          2.5MPa              |                          1.6MPa              |         |||
|              50              |                          203              |                          293              |                          165              |                          165              |                          165              |                          125              |                          125              |                          125              |                          4-18              |         
|              65              |                          216              |                          328              |                          185              |                          185              |                          185              |                          145              |                          145              |                          145              |                          4-18              |         
|              80              |                          248              |                          364              |                          200              |                          200              |                          200              |                          160              |                          160              |                          160              |                          8-18              |         
|              100              |                          283              |                          418              |                          222              |                          222              |                          235              |                          180              |                          180              |                          190              |                          8-18              |         
|              125              |                          330              |                          481              |                          250              |                          250              |                          270              |                          210              |                          210              |                          220              |                          8-18              |         
|              150              |                          356              |                          543              |                          285              |                          285              |                          300              |                          240              |                          240              |                          250              |                          8-22              |         
|              200              |                          444              |                          673              |                          340              |                          340              |                          360              |                          295              |                          395              |                          310              |                          8-22              |         
|              250              |                          533              |                          792              |                          395              |                          405              |                          425              |                          350              |                          355              |                          370              |                          12-22              |         
|              300              |                          600              |                          927              |                          445              |                          460              |                          485              |                          400              |                          413              |                          430              |                          12-22              |         
|              350              |                          622              |                          957              |                          505              |                          520              |                          555              |                          460              |                          470              |                          490              |                          16-22              |         
|              400              |                          698              |                          1188              |                          565              |                          580              |                          620              |                          515              |                          525              |                          550              |                          16-26              |         
|              450              |                          775              |                          1218              |                          615              |                          640              |                          670              |                          565              |                          585              |                          600              |                          20-26              |         
|              500              |                          818              |                          1256              |                          670              |                          715              |                          730              |                          620              |                          650              |                          660              |                          20-26              |         
|              600              |                          900              |                          1660              |                          780              |                          840              |                          -              |                          725              |                          770              |                          -              |                          20-30              |         
|              700              |                          980              |                          1750              |                          895              |                          910              |                          -              |                          840              |                          840              |                          -              |                          24-30              |         
|              800              |                          1120              |                          1900              |                          1015              |                          1025              |                          -              |                          950              |                          950              |                          -              |                          24-33              |         
|              900              |                          1220              |                          2100              |                          1115              |                          -              |                          -              |                          1050              |                          -              |                          -              |                          28-33              |         
|              1000              |                          1320              |                          2400              |                          1230              |                          -              |                          -              |                          1160              |                          -              |                          -              |                          28-36              |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。





