DMZ673W氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與性能
DMZ673W氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與性能
DMZ673W氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥DMZ673W氣動(dòng)不銹鋼暗桿插板閥/氣動(dòng)帶蓋不銹鋼刀型閘閥/氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀閘閥/氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀形閘閥/氣動(dòng)不銹鋼暗桿閘板閥/氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘板閥/氣動(dòng)不銹鋼暗桿刀型插板閥/加長(zhǎng)桿不銹鋼氣動(dòng)暗桿刀閘閥是利用氣動(dòng)執(zhí)行器控制閥門,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)的一種閥門。其可分為上下兩部分,上半部分為氣動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為刀閘閥,具有閥體結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短、重量輕、閥座密封面可免受介質(zhì)沖刷,密封面受壓均勻、貼合嚴(yán)密、在關(guān)閉過程中可將閥座密封面上的塵粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介質(zhì)外泄等優(yōu)點(diǎn)。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線中使用。氣動(dòng)暗桿式刀形閘閥是較為復(fù)雜的自動(dòng)化控制儀表,由多種氣動(dòng)元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開啟的場(chǎng)合。 雙作用:對(duì)閥門開啟和關(guān)閉的兩位式控制; 單作用(彈簧復(fù)位):在電器和氣路切斷或故障時(shí),閥門自動(dòng)開啟或關(guān)閉。
|              公稱壓力(MPa)              |                          殼體試驗(yàn)(MPa)              |                          密封試驗(yàn)(MPa)              |                          工作溫度              |                          適用介質(zhì)              |         
|              1.0             1.6              |                          1.5             2.4              |                          1.1             1.8              |                          ≤100℃             ≤425℃              |                          紙漿、、污水、煤渣漿、灰、渣水混合物              |         
|              閥體、閥蓋              |                          閘閥              |                          閥桿              |                          密封面              |         
|              不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵              |                          碳鋼、不銹鋼              |                          不銹鋼              |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金              |         
|              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          n-M              |                          MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          n-M              |         
|              0.6             MPa              |                          50              |                          48              |                          90              |                          110              |                          335              |                          4-M12              |                          1.0             MPa              |                          50              |                          48              |                          100              |                          125              |                          335              |                          4-M16              |         
|              65              |                          48              |                          110              |                          130              |                          363              |                          4-M12              |                          65              |                          48              |                          120              |                          145              |                          363              |                          4-M16              |         ||
|              80              |                          51              |                          125              |                          150              |                          395              |                          4-M16              |                          80              |                          51              |                          135              |                          160              |                          395              |                          4-M16              |         ||
|              100              |                          51              |                          145              |                          170              |                          465              |                          4-M16              |                          100              |                          51              |                          155              |                          180              |                          465              |                          8-M16              |         ||
|              125              |                          57              |                          175              |                          200              |                          530              |                          8-M16              |                          125              |                          57              |                          185              |                          210              |                          530              |                          8-M16              |         ||
|              150              |                          57              |                          200              |                          225              |                          630              |                          8-M16              |                          150              |                          57              |                          210              |                          240              |                          630              |                          8-M20              |         ||
|              200              |                          70              |                          255              |                          280              |                          750              |                          8-M16              |                          200              |                          70              |                          265              |                          295              |                          750              |                          8-M20              |         ||
|              250              |                          70              |                          310              |                          335              |                          900              |                          12-M16              |                          250              |                          70              |                          320              |                          350              |                          900              |                          12-M20              |         ||
|              300              |                          76              |                          362              |                          395              |                          1120              |                          12-M20              |                          300              |                          76              |                          368              |                          400              |                          1120              |                          12-M20              |         ||
|              350              |                          76              |                          412              |                          445              |                          1260              |                          12-M20              |                          350              |                          76              |                          428              |                          460              |                          1260              |                          16-M20              |         ||
|              400              |                          89              |                          462              |                          495              |                          1450              |                          16-M20              |                          400              |                          89              |                          482              |                          515              |                          1450              |                          16-M22              |         ||
|              450              |                          89              |                          518              |                          550              |                          1600              |                          16-M20              |                          450              |                          89              |                          532              |                          565              |                          1600              |                          20-M22              |         ||
|              500              |                          114              |                          568              |                          600              |                          1800              |                          16-M20              |                          500              |                          114              |                          585              |                          620              |                          1800              |                          20-M22              |         ||
|              600              |                          114              |                          670              |                          705              |                          2300              |                          20-M22              |                          600              |                          114              |                          685              |                          725              |                          2300              |                          20-M27              |         ||
|              700              |                          127              |                          775              |                          810              |                          2500              |                          24-M22              |                          700              |                          127              |                          800              |                          840              |                          2500              |                          24-M27              |         ||
|              800              |                          127              |                          880              |                          920              |                          2800              |                          24-M27              |                          800              |                          127              |                          898              |                          950              |                          2800              |                          24-M30              |         ||
|              900              |                          154              |                          980              |                          1020              |                          3100              |                          27-M27              |                          900              |                          154              |                          1005              |                          1050              |                          3100              |                          28-M30              |         ||
|              1000              |                          165              |                          1080              |                          1120              |                          3400              |                          28-M27              |                          1000              |                          165              |                          1115              |                          1160              |                          3400              |                          28-M30              |         ||
|              1200              |                          190              |                          1295              |                          1340              |                          3600              |                          32-M30              |                          1200              |                          180              |                          1325              |                          1380              |                          3600              |                          32-M36              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




