A47Y帶手柄彈簧微啟式安全閥A47H之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
更新日期:2024-07-16      點擊:2779
            A47Y帶手柄彈簧微啟式安全閥A47H之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
A47Y帶手柄彈簧微啟式安全閥A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥A47Y永一安全閥/永一A47帶扳手彈簧微啟式安全閥/A47W不銹鋼帶扳手彈簧微啟式安全閥/YA47Y彈簧微啟式安全閥是一種安全保護(hù)用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態(tài),當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高,超過規(guī)定值時自動開啟,通過向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過規(guī)定值,對人身安全和設(shè)備運行起重要保護(hù)作用。A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥A47Y適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上作為超壓保護(hù)裝置。
結(jié)構(gòu)特點:
1、彈簧微啟封閉式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達(dá)到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進(jìn)的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機(jī)構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時,使閥門背壓降低。下調(diào)時,使閥門背壓提高。
應(yīng)用范圍:
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、油品、空氣等介質(zhì)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
1、結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005 。
2、連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113 。
3、壓力溫度等級:GB/T 12224-2005 。
4、試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008 。
主要零部件材料:
|              NO              |                          零件名稱              |                          材料              |         
|              1              |                          閥體              |                          WCB              |         
|              2              |                          閥座              |                          ZG2Cr13              |         
|              3              |                          調(diào)節(jié)圈              |                          ZG2Cr13              |         
|              4              |                          閥瓣              |                          2Cr13              |         
|              5              |                          導(dǎo)向套              |                          2Cr13              |         
|              6              |                          閥蓋              |                          ZG230-450              |         
|              7              |                          彈簧              |                          50CrVA              |         
|              8              |                          閥桿              |                          2Cr13              |         
|              9              |                          扳手              |                          ZG200-400              |         
|              10              |                          調(diào)整螺桿              |                          45              |         
|              11              |                          保護(hù)罩              |                          ZG200-400              |         
|              12              |                          密封面材料              |                          "H"堆焊D507、"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金              |         

1.6~2.5MPa主要外形和連接尺寸:
|              型號              |                          公稱通徑              |                          do              |                          D              |                          K              |                          g              |                          g1              |                          b              |                          f              |                          f1              |                          Z-ød              |                          L              |                          L1              |                          ≈H              |         
|              A47H-16C              |                          20              |                          15              |                          105              |                          75              |                          -              |                          55              |                          16              |                          2              |                          -              |                          4-14              |                          100              |                          85              |                          270              |         
|              25              |                          20              |                          115              |                          85              |                          -              |                          65              |                          16              |                          2              |                          -              |                          4-14              |                          100              |                          85              |                          270              |         |
|              32              |                          25              |                          140              |                          100              |                          -              |                          78              |                          18              |                          2              |                          -              |                          4-18              |                          115              |                          100              |                          312              |         |
|              40              |                          32              |                          150              |                          110              |                          -              |                          85              |                          18              |                          3              |                          -              |                          4-18              |                          120              |                          110              |                          320              |         |
|              50              |                          40              |                          165              |                          125              |                          -              |                          100              |                          20              |                          3              |                          -              |                          4-18              |                          135              |                          120              |                          390              |         |
|              65              |                          50              |                          185              |                          145              |                          -              |                          120              |                          20              |                          3              |                          -              |                          4-18              |                          140              |                          130              |                          395              |         |
|              80              |                          65              |                          200              |                          160              |                          -              |                          135              |                          20              |                          3              |                          -              |                          8-18              |                          160              |                          135              |                          400              |         |
|              100              |                          80              |                          220              |                          180              |                          -              |                          155              |                          22              |                          3              |                          -              |                          8-18              |                          170              |                          160              |                          600              |         |
|              125              |                          100              |                          250              |                          210              |                          -              |                          185              |                          22              |                          3              |                          -              |                          8-18              |                          190              |                          190              |                          620              |         |
|              150              |                          125              |                          285              |                          240              |                          -              |                          210              |                          24              |                          3              |                          -              |                          8-23              |                          205              |                          195              |                          625              |         |
|              200              |                          150              |                          340              |                          295              |                          -              |                          265              |                          26              |                          3              |                          -              |                          12-23              |                          240              |                          230              |                          798              |         |
|              250              |                          200              |                          405              |                          355              |                          -              |                          320              |                          30              |                          3              |                          -              |                          12-26              |                          350              |                          320              |                          981              |         |
|              300              |                          250              |                          460              |                          410              |                          -              |                          375              |                          30              |                          4              |                          -              |                          12-26              |                          350              |                          320              |                          1005              |         |
|              A47H-25              |                          20              |                          15              |                          105              |                          75              |                          -              |                          55              |                          16              |                          2              |                          -              |                          4-14              |                          100              |                          85              |                          270              |         
|              25              |                          20              |                          115              |                          85              |                          -              |                          65              |                          16              |                          2              |                          -              |                          4-14              |                          100              |                          85              |                          270              |         |
|              32              |                          25              |                          140              |                          100              |                          -              |                          78              |                          18              |                          2              |                          -              |                          4-18              |                          115              |                          100              |                          312              |         |
|              40              |                          32              |                          150              |                          110              |                          -              |                          85              |                          18              |                          3              |                          -              |                          4-18              |                          120              |                          110              |                          320              |         |
|              50              |                          40              |                          165              |                          125              |                          -              |                          100              |                          20              |                          3              |                          -              |                          4-18              |                          135              |                          120              |                          390              |         |
|              65              |                          50              |                          185              |                          145              |                          -              |                          120              |                          22              |                          3              |                          -              |                          8-18              |                          140              |                          130              |                          395              |         |
|              80              |                          65              |                          200              |                          160              |                          -              |                          135              |                          24              |                          3              |                          -              |                          8-18              |                          160              |                          135              |                          400              |         |
|              100              |                          80              |                          230              |                          190              |                          -              |                          160              |                          24              |                          3              |                          -              |                          8-23              |                          170              |                          160              |                          600              |         |
|              125              |                          100              |                          270              |                          220              |                          -              |                          188              |                          28              |                          3              |                          -              |                          8-26              |                          190              |                          190              |                          620              |         |
|              150              |                          125              |                          300              |                          250              |                          -              |                          218              |                          30              |                          3              |                          -              |                          8-26              |                          205              |                          195              |                          625              |         |
|              200              |                          150              |                          360              |                          310              |                          -              |                          278              |                          34              |                          3              |                          -              |                          12-26              |                          240              |                          230              |                          798              |         |
|              250              |                          200              |                          425              |                          370              |                          -              |                          332              |                          36              |                          3              |                          -              |                          12-30              |                          350              |                          320              |                          981              |         |
|              300              |                          250              |                          485              |                          430              |                          -              |                          390              |                          40              |                          4              |                          -              |                          16-30              |                          350              |                          320              |                          1005              |         
注意事項:
1、安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設(shè)適當(dāng)?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應(yīng)有的熱應(yīng)力。排放管內(nèi)徑應(yīng)比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應(yīng)作用在安全閥上,應(yīng)固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應(yīng)單獨裝設(shè)排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓,以免影響閥門的排放能力。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




