GDQ-J氣動真空角閥之產品特點及工作原理與應用
更新日期:2024-06-02      點擊:1621
            GDQ-J氣動真空角閥之產品特點及工作原理與應用
GDQ-J氣動真空角閥GDQ-J氣動高真空擋板閥/氣動真空擋板閥GDQ不銹鋼氣動真空擋板閥是真空系統中用以調節氣流量、切斷或接通管路的元件。
工作原理與應用:
1、高真空擋板閥以壓縮空氣為動力,通過電磁換向閥改變氣路方向,執行氣缸驅動擋板閥啟閉運動,適用于1.3×10-3Pa ~ 1.0×105Pa真空系統中用以開啟或隔斷氣流。
2、擋板閥具有結構簡單,開閉時間短,安全可靠,堅固耐用,并且可以自動控制等優點,被廣泛應用于電子、化工、冶金、航空、 航天、材料、生物醫藥、原子能、宇宙探測等高科技領域。
3、高真空氣動擋板閥的氣缸直徑及活塞桿直徑設計十分重要,擋板閥在開閉時,若氣缸及活塞桿直徑設計不合理則會導致閥門產生無法打開、啟閉時間長等問題。
4、此系列閥門分為手動、氣動、電磁三種驅動方式,它具有動作平穩、體積小、使用可靠、密封性能好和壽命長等優點。
主要特點:
1、標準模塊化設計,易于更換及維修 。
2、便于清潔的設計 。
3、電磁閥采用節能設計,體積小 。
性能參數:
1、適用范圍
①、打開時閥板上的壓差:≤1.2×105Pa 任意方向 。
②、閥體和閥座漏率:≤1.3×10-7Pa·L·s-1 。
③、建議第一次維修前循環次數:200,000次 。
④、閥體烘烤溫度:≤150℃ 。
2、安裝位置
①、手動驅動:任意-氣動驅動:任意 。
②、電磁驅動:任意(波紋管密封);密封面朝向真空(氟膠圈密封)。
3、電源
①、氣動驅動:交流220V 50Hz,6W或直流24V,3W(特殊規格可定做)。
②、電磁驅動:交流220V或230V 50Hz,起動功率800W、保持功率8W 。
③、壓縮空氣(只適用于氣動):0.4~0.7MPa 。
④、閥門開啟和關閉時間-氣動驅動:≤1s 。
⑤、電磁驅動:開啟≤0.1s;關閉≤1s(氟膠圈密封)、關閉≤0.5s(波紋管密封)。
4、閥門位置指示
①、手動驅動:帶有啟閉位置指示 。
②、氣動驅動:帶有啟閉位置指示開關(磁性開關)。
③、電磁驅動:帶有開啟位置指示燈 。
主要技術性能:
|              適用范圍(Pa)              |                          105~1.3x10-4              |         
|              閥門漏率(Pa.L/S)              |                          ≤1.3x10-6              |         
|              介質溫度(℃)              |                          -25℃~+80 ℃ (密封材料為丁jing橡膠)             -30℃~+150℃ (密封材料為氟橡膠)              |         
|              氣源壓力(MPa)              |                          0.4MPa~0.8MPa              |         
|              安裝位置              |                          DN<300任意,DN≥300垂直              |         
|              電源電壓              |                          標準出廠:AC220V/50Hz 特殊:AC110V;DC24V;DC12V等  |         
|              信號反饋              |                          標準出廠:不帶反饋信號 特殊:磁性開關DC/AC5~240V  |         
(KF)連接及外形尺寸:
|              型     號              |                          通徑(DN)              |                          ΦD              |                          ΦB              |                          H              |                          A              |                          法蘭標準              |         
|              GDQ-J10/KF              |                          10              |                          30              |                          12.2              |                          180              |                          30              |                          GB4982              |         
|              GDQ-J16/KF              |                          16              |                          30              |                          17.2              |                          180              |                          40              |         |
|              GDQ-J25/KF              |                          25              |                          40              |                          26.2              |                          200              |                          50              |         |
|              GDQ-J40/KF              |                          40              |                          55              |                          41.2              |                          210              |                          65              |         |
|              GDQ-J50/KF              |                          50              |                          75              |                          52.2              |                          276              |                          70              |                          /              |         
連接及外形尺寸:
|              型    號              |                          通徑(DN)              |                          ΦD              |                          ΦB              |                          H              |                          A              |                          n-ΦC              |                          DNy(預抽口)              |                          n-Mb              |                          法蘭標準              |         
|              GDQ-J50              |                          50              |                          110              |                          90              |                          276              |                          70              |                          4-Φ9              |                          /              |                          /              |                          GB/T6070              |         
|              GDQ-J63              |                          63              |                          130              |                          110              |                          283              |                          88              |         ||||
|              GDQ-J80              |                          80              |                          145              |                          125              |                          314              |                          88              |                          8-Φ9              |         |||
|              GDQ-J100              |                          100              |                          165              |                          145              |                          338              |                          108              |         ||||
|              GDQ-J125              |                          125              |                          200              |                          175              |                          424              |                          128              |                          8-Φ11              |         |||
|              GDQ-J(S)150              |                          150              |                          220              |                          195              |                          482              |                          138              |                          DN40(GB4982)              |                          JB919              |         ||
|              GDQ-J(S)160              |                          160              |                          225              |                          200              |                          482              |                          138              |                          GB/T6070              |         |||
|              GDQ-J(S)200              |                          200              |                          285              |                          260              |                          620              |                          200              |                          12-Φ11              |                          DN50(GB/T6070)              |         ||
|              GDQ-J(S)250              |                          250              |                          335              |                          310              |                          655              |                          208              |                          DN63(GB/T6070)              |         |||
|              GDQ-J(S)300              |                          300              |                          380              |                          350              |                          783              |                          250              |                          8-Φ14              |                          DN80(GB/T6070)              |                          JB919              |         |
|              GDQ-J(S)320              |                          320              |                          425              |                          395              |                          789              |                          250              |                          12-Φ14              |                          GB/T6070              |         ||
|              GDQ-J(S)400              |                          400              |                          510              |                          480              |                          1210              |                          330              |                          16-Φ14              |                          DN100(GB/T6070)              |                          16-M12              |         |
|              GDQ-J(S)400              |                          400              |                          500              |                          465              |                          1210              |                          330              |                          8-M16              |                          JB919              |         ||
|              GDQ-J(S)500              |                          500              |                          610              |                          580              |                          1270              |                          360              |                          DN125(GB/T6070)              |                          16-M10              |                          GB/T6070              |         |
|              GDQ-J(S)600              |                          600              |                          710              |                          670              |                          1562              |                          450              |                          12-Φ21              |                          DN160(GB/T6070)              |                          12-M18              |                          JB919              |         
|              GDQ-J(S)630              |                          630              |                          750              |                          720              |                          1562              |                          450              |                          20-Φ14              |                          20-M10              |                          GB/T6070              |         |
|              GDQ-J(S)800              |                          800              |                          920              |                          890              |                          1900              |                          520              |                          24-Φ14              |                          DN200(GB/T6070)              |                          24-M10              |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。








