D642X氣動(dòng)雙偏心軟密封法蘭碟閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及尺寸
D642X氣動(dòng)雙偏心軟密封法蘭碟閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及尺寸
D642X氣動(dòng)雙偏心軟密封法蘭碟閥D642X氣動(dòng)雙偏心軟密封碟閥/氣動(dòng)雙偏心碟閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)雙偏心軟密封碟閥/氣動(dòng)雙偏心法蘭碟閥/防爆氣動(dòng)雙偏心碟閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型雙偏心軟密封碟閥/氣動(dòng)開(kāi)關(guān)型雙偏心軟密封碟閥/雙偏心法蘭式碟閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松、密封可靠、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本閥門采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁jing耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于碟板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、碟板是采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流的面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥門具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥門結(jié)構(gòu)合理新穎,操作靈活,省力,方便。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 丁jing橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質(zhì)  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  | ||
驅(qū)動(dòng)方式  | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)  | ||
主要外形尺寸:
DN  | 主要外形連接尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸  | |||||||||||||||
L  | H  | H1  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | ||||||
50  | 108  | 82.5  | 338  | 180  | 65  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 185  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 112  | 92.5  | 358  | 180  | 65  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 114  | 100  | 413  | 245  | 72  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 127  | 110  | 428  | 240  | 72  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 140  | 125  | 444  | 240  | 72  | 240  | 20  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 140  | 142.5  | 553  | 350  | 93  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 152  | 170  | 678  | 350  | 93  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 165  | 192.5  | 742  | 550  | 350  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 178  | 222.5  | 803  | 600  | 350  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 190  | 252.5  | 866  | 600  | 350  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 216  | 282.5  | 940  | 600  | 350  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 222  | 307.5  | 995  | 750  | 380  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 229  | 335  | 1058  | 750  | 380  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 267  | 390  | 1163  | 750  | 380  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




