Q944F防爆電動三通法蘭球閥Q945F之流向示意圖及注意事項
Q944F防爆電動三通法蘭球閥Q945F之流向示意圖及注意事項
Q944F防爆電動三通法蘭球閥Q945F電動三通球閥/Q944F防爆電動L型三通球閥/Q945F防爆電動T型三通球閥/防爆電動不銹鋼三通球閥/Q9E44F防爆電動三通球閥Q9E45F其可分為L形和T形。防爆電動L形三通球閥Q9E44F用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接;防爆電動T形三通球閥Q9E45F用于介質分流、合流及流向切換。T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。電動三通球閥一般采用兩閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
流向示意圖:
 
技術參數和性能:
|              防爆電動執行器技術參數  |                          Q944/5F電動防爆三通球閥閥體參數  |         ||
|              電      源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          80N·M~3000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6  |         
|              任選功能  |                          防爆開關型、防爆調節型  |                          閥軸材質  |                          不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°(±5°)  |                          閥體材質  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              電      機  |                          全封閉鼠籠式感應電機  |                          球體材質  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環境溫度  |                          -20℃~+70℃  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動操作  |                          機械離合機構  |                          溫      度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              自鎖裝置  |                          蝸輪、蝸桿機構提供自鎖  |                          適用介質  |                          水、石油、酸堿類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等  |         
|              防護等級  |                          Exd Ⅱ BT4 IP67  |         ||
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC / 4-20mA(調節型)  |                          特     點  |                          連線簡單、流向切換、阻力小、動作穩定  |         
注意事項:
1、請務必接對電源相序,以免閥門或執行器損壞。
2、戶外使用時必須給電動執行器外加防護蓋子,防止老化。
3、開蓋后應擰緊螺絲,防止進水或灰塵進入電動執行器內部。
4、請確認輸入電壓和配線接點是否正確。
5、禁止超負荷使用電動執行器。
外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |         
|              15  |                          150  |                          258  |                          277  |                          95  |                          65  |                          15W  |         
|              20  |                          160  |                          258  |                          282  |                          105  |                          75  |                          15W  |         
|              25  |                          180  |                          258  |                          295  |                          115  |                          86  |                          15W  |         
|              32  |                          200  |                          258  |                          302  |                          140  |                          100  |                          15W  |         
|              40  |                          220  |                          258  |                          310  |                          150  |                          110  |                          15W  |         
|              50  |                          240  |                          258  |                          319  |                          165  |                          125  |                          15W  |         
|              65  |                          260  |                          338  |                          381  |                          185  |                          145  |                          40W  |         
|              80  |                          280  |                          338  |                          391  |                          200  |                          160  |                          40W  |         
|              100  |                          320  |                          368  |                          452  |                          215/230  |                          180/190  |                          90W  |         
|              125  |                          380  |                          368  |                          500  |                          245/270  |                          210/220  |                          90W  |         
|              150  |                          440  |                          368  |                          519  |                          280/300  |                          240/250  |                          90W  |         
|              200  |                          550  |                          410  |                          595  |                          335/360  |                          295/310  |                          180W  |         
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質:類型、溫度、壓力。
3、控制類型:防爆開關型、防爆調節型。
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1~5V,0~10V;輸出信號4-20mA,1~5V,0~10V 。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




